was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 71 | 41 | 112 |
| 2025 10 | 88 | 41 | 129 |
| 2025 9 | 82 | 67 | 149 |
| 2025 8 | 77 | 82 | 159 |
| 2025 7 | 88 | 53 | 141 |
| 2025 6 | 95 | 27 | 122 |
| 2025 5 | 136 | 27 | 163 |
| 2025 4 | 126 | 30 | 156 |
| 2025 3 | 170 | 27 | 197 |
| 2025 2 | 162 | 23 | 185 |
| 2025 1 | 141 | 28 | 169 |
| 2024 12 | 181 | 29 | 210 |
| 2024 11 | 152 | 64 | 216 |
| 2024 10 | 155 | 33 | 188 |
| 2024 9 | 464 | 24 | 488 |
| 2024 8 | 352 | 49 | 401 |
| 2024 7 | 279 | 30 | 309 |
| 2024 6 | 152 | 40 | 192 |
| 2024 5 | 200 | 44 | 244 |
| 2024 4 | 233 | 36 | 269 |
| 2024 3 | 120 | 37 | 157 |
| 2024 2 | 111 | 45 | 156 |
| 2024 1 | 96 | 30 | 126 |
| 2023 12 | 112 | 16 | 128 |
| 2023 11 | 112 | 35 | 147 |
| 2023 10 | 97 | 29 | 126 |
| 2023 9 | 79 | 28 | 107 |
| 2023 8 | 84 | 24 | 108 |
| 2023 7 | 92 | 38 | 130 |
| 2023 6 | 57 | 63 | 120 |
| 2023 5 | 128 | 35 | 163 |
| 2023 4 | 81 | 29 | 110 |
| 2023 3 | 72 | 28 | 100 |
| 2023 2 | 80 | 25 | 105 |
| 2023 1 | 69 | 32 | 101 |
| 2022 12 | 80 | 26 | 106 |
| 2022 11 | 117 | 35 | 152 |
| 2022 10 | 81 | 70 | 151 |
| 2022 9 | 138 | 50 | 188 |
| 2022 8 | 82 | 47 | 129 |
| 2022 7 | 57 | 47 | 104 |
| 2022 6 | 63 | 34 | 97 |
| 2022 5 | 67 | 27 | 94 |
| 2022 4 | 84 | 48 | 132 |
| 2022 3 | 82 | 46 | 128 |
| 2022 2 | 82 | 21 | 103 |
| 2022 1 | 100 | 41 | 141 |
| 2021 12 | 73 | 47 | 120 |
| 2021 11 | 69 | 53 | 122 |
| 2021 10 | 278 | 76 | 354 |
| 2021 9 | 106 | 43 | 149 |
| 2021 8 | 135 | 23 | 158 |
| 2021 7 | 170 | 31 | 201 |
| 2021 6 | 158 | 29 | 187 |
| 2021 5 | 154 | 43 | 197 |
| 2021 4 | 227 | 58 | 285 |
| 2021 3 | 208 | 15 | 223 |
| 2021 2 | 139 | 28 | 167 |
| 2021 1 | 121 | 33 | 154 |
| 2020 12 | 137 | 31 | 168 |
| 2020 11 | 148 | 18 | 166 |
| 2020 10 | 161 | 15 | 176 |
| 2020 9 | 132 | 16 | 148 |
| 2020 8 | 183 | 9 | 192 |
| 2020 7 | 190 | 13 | 203 |
| 2020 6 | 270 | 12 | 282 |
| 2020 5 | 262 | 25 | 287 |
| 2020 4 | 155 | 15 | 170 |
| 2020 3 | 197 | 20 | 217 |
| 2020 2 | 190 | 17 | 207 |
| 2020 1 | 190 | 11 | 201 |
| 2019 12 | 168 | 11 | 179 |
| 2019 11 | 169 | 12 | 181 |
| 2019 10 | 190 | 11 | 201 |
| 2019 9 | 115 | 14 | 129 |
| 2019 8 | 69 | 18 | 87 |
| 2019 7 | 80 | 22 | 102 |
| 2019 6 | 125 | 15 | 140 |
| 2019 5 | 241 | 21 | 262 |
| 2019 4 | 197 | 24 | 221 |
| 2019 3 | 133 | 17 | 150 |
| 2019 2 | 118 | 18 | 136 |
| 2019 1 | 63 | 14 | 77 |
| 2018 12 | 60 | 31 | 91 |
| 2018 11 | 76 | 21 | 97 |
| 2018 10 | 93 | 16 | 109 |
| 2018 9 | 50 | 13 | 63 |
| 2018 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 7 | 9 | 0 | 9 |
| 2018 6 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 5 | 8 | 0 | 8 |
| 2018 4 | 38 | 0 | 38 |
| 2018 3 | 28 | 0 | 28 |
| 2018 2 | 17 | 1 | 18 |
| 2018 1 | 19 | 0 | 19 |
| 2017 12 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 11 | 22 | 0 | 22 |
| 2017 10 | 25 | 0 | 25 |
| 2017 9 | 36 | 0 | 36 |
| 2017 8 | 21 | 0 | 21 |
| 2017 7 | 33 | 0 | 33 |
| 2017 6 | 35 | 20 | 55 |
| 2017 5 | 40 | 18 | 58 |
| 2017 4 | 45 | 9 | 54 |
| 2017 3 | 78 | 17 | 95 |
| 2017 2 | 47 | 7 | 54 |
| 2017 1 | 30 | 3 | 33 |
| 2016 12 | 30 | 11 | 41 |
| 2016 11 | 91 | 5 | 96 |
| 2016 10 | 77 | 15 | 92 |
| 2016 9 | 84 | 6 | 90 |
| 2016 8 | 45 | 5 | 50 |
| 2016 7 | 29 | 5 | 34 |
| 2016 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2015 6 | 15 | 0 | 15 |
| 2015 5 | 14 | 0 | 14 |
| 2015 4 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 3 | 11 | 0 | 11 |
| 2015 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 1 | 11 | 0 | 11 |
| 2014 12 | 16 | 1 | 17 |
| 2014 11 | 13 | 2 | 15 |
| 2014 10 | 16 | 1 | 17 |
| 2014 9 | 14 | 3 | 17 |
| 2014 8 | 22 | 2 | 24 |
| 2014 7 | 33 | 2 | 35 |
| 2014 6 | 43 | 3 | 46 |
| 2014 5 | 48 | 4 | 52 |
| 2014 4 | 33 | 3 | 36 |
| 2014 3 | 41 | 9 | 50 |
| 2014 2 | 26 | 10 | 36 |
| 2014 1 | 32 | 9 | 41 |
| 2013 12 | 47 | 6 | 53 |
| 2013 11 | 35 | 5 | 40 |
| 2013 10 | 38 | 6 | 44 |
| 2013 9 | 27 | 6 | 33 |
| 2013 8 | 40 | 5 | 45 |
| 2013 7 | 32 | 3 | 35 |
| 2013 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2013 5 | 8 | 2 | 10 |
| 2013 4 | 9 | 1 | 10 |
| 2013 3 | 11 | 1 | 12 |
| 2013 2 | 26 | 6 | 32 |
| 2013 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2012 12 | 11 | 1 | 12 |
| 2012 11 | 5 | 0 | 5 |
| 2012 10 | 7 | 1 | 8 |
| 2012 9 | 5 | 1 | 6 |
| 2012 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2005 7 | 2421 | 0 | 2421 |


