was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 387 | 40 | 427 |
| 2025 10 | 498 | 66 | 564 |
| 2025 9 | 470 | 66 | 536 |
| 2025 8 | 426 | 72 | 498 |
| 2025 7 | 459 | 54 | 513 |
| 2025 6 | 579 | 42 | 621 |
| 2025 5 | 691 | 55 | 746 |
| 2025 4 | 770 | 69 | 839 |
| 2025 3 | 955 | 55 | 1010 |
| 2025 2 | 967 | 76 | 1043 |
| 2025 1 | 919 | 70 | 989 |
| 2024 12 | 811 | 63 | 874 |
| 2024 11 | 899 | 89 | 988 |
| 2024 10 | 1079 | 75 | 1154 |
| 2024 9 | 917 | 61 | 978 |
| 2024 8 | 882 | 106 | 988 |
| 2024 7 | 992 | 49 | 1041 |
| 2024 6 | 1034 | 84 | 1118 |
| 2024 5 | 1100 | 68 | 1168 |
| 2024 4 | 1087 | 75 | 1162 |
| 2024 3 | 915 | 60 | 975 |
| 2024 2 | 925 | 63 | 988 |
| 2024 1 | 848 | 67 | 915 |
| 2023 12 | 806 | 42 | 848 |
| 2023 11 | 811 | 44 | 855 |
| 2023 10 | 982 | 56 | 1038 |
| 2023 9 | 891 | 62 | 953 |
| 2023 8 | 760 | 28 | 788 |
| 2023 7 | 700 | 54 | 754 |
| 2023 6 | 651 | 73 | 724 |
| 2023 5 | 490 | 41 | 531 |
| 2023 4 | 388 | 25 | 413 |
| 2023 3 | 558 | 55 | 613 |
| 2023 2 | 500 | 46 | 546 |
| 2023 1 | 435 | 70 | 505 |
| 2022 12 | 355 | 66 | 421 |
| 2022 11 | 516 | 92 | 608 |
| 2022 10 | 634 | 86 | 720 |
| 2022 9 | 489 | 56 | 545 |
| 2022 8 | 395 | 57 | 452 |
| 2022 7 | 352 | 44 | 396 |
| 2022 6 | 370 | 39 | 409 |
| 2022 5 | 393 | 49 | 442 |
| 2022 4 | 415 | 48 | 463 |
| 2022 3 | 423 | 85 | 508 |
| 2022 2 | 451 | 44 | 495 |
| 2022 1 | 422 | 34 | 456 |
| 2021 12 | 336 | 40 | 376 |
| 2021 11 | 395 | 57 | 452 |
| 2021 10 | 404 | 88 | 492 |
| 2021 9 | 358 | 70 | 428 |
| 2021 8 | 309 | 71 | 380 |
| 2021 7 | 287 | 48 | 335 |
| 2021 6 | 325 | 52 | 377 |
| 2021 5 | 353 | 68 | 421 |
| 2021 4 | 684 | 144 | 828 |
| 2021 3 | 484 | 41 | 525 |
| 2021 2 | 339 | 39 | 378 |
| 2021 1 | 336 | 29 | 365 |
| 2020 12 | 319 | 45 | 364 |
| 2020 11 | 308 | 23 | 331 |
| 2020 10 | 238 | 30 | 268 |
| 2020 9 | 274 | 24 | 298 |
| 2020 8 | 282 | 11 | 293 |
| 2020 7 | 281 | 36 | 317 |
| 2020 6 | 262 | 13 | 275 |
| 2020 5 | 294 | 20 | 314 |
| 2020 4 | 223 | 18 | 241 |
| 2020 3 | 292 | 24 | 316 |
| 2020 2 | 343 | 18 | 361 |
| 2020 1 | 251 | 19 | 270 |
| 2019 12 | 270 | 19 | 289 |
| 2019 11 | 290 | 28 | 318 |
| 2019 10 | 436 | 27 | 463 |
| 2019 9 | 408 | 19 | 427 |
| 2019 8 | 325 | 21 | 346 |
| 2019 7 | 330 | 31 | 361 |
| 2019 6 | 329 | 29 | 358 |
| 2019 5 | 447 | 24 | 471 |
| 2019 4 | 372 | 67 | 439 |
| 2019 3 | 309 | 24 | 333 |
| 2019 2 | 280 | 18 | 298 |
| 2019 1 | 245 | 35 | 280 |
| 2018 12 | 232 | 30 | 262 |
| 2018 11 | 336 | 33 | 369 |
| 2018 10 | 356 | 27 | 383 |
| 2018 9 | 202 | 14 | 216 |
| 2018 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 5 | 31 | 0 | 31 |
| 2018 4 | 153 | 0 | 153 |
| 2018 3 | 191 | 0 | 191 |
| 2018 2 | 207 | 0 | 207 |
| 2018 1 | 125 | 1 | 126 |
| 2017 12 | 127 | 0 | 127 |
| 2017 11 | 146 | 0 | 146 |
| 2017 10 | 182 | 0 | 182 |
| 2017 9 | 145 | 0 | 145 |
| 2017 8 | 132 | 0 | 132 |
| 2017 7 | 131 | 0 | 131 |
| 2017 6 | 169 | 25 | 194 |
| 2017 5 | 231 | 12 | 243 |
| 2017 4 | 270 | 42 | 312 |
| 2017 3 | 270 | 35 | 305 |
| 2017 2 | 465 | 7 | 472 |
| 2017 1 | 212 | 13 | 225 |
| 2016 12 | 173 | 20 | 193 |
| 2016 11 | 240 | 10 | 250 |
| 2016 10 | 281 | 14 | 295 |
| 2016 9 | 313 | 16 | 329 |
| 2016 8 | 214 | 13 | 227 |
| 2016 7 | 106 | 23 | 129 |
| 2016 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 11 | 1 | 27 | 28 |
| 2015 10 | 3 | 18 | 21 |
| 2015 9 | 1 | 21 | 22 |
| 2015 8 | 1 | 20 | 21 |
| 2015 7 | 17 | 0 | 17 |
| 2015 6 | 9 | 6 | 15 |
| 2015 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 4 | 9 | 0 | 9 |
| 2015 3 | 3 | 12 | 15 |
| 2015 2 | 2 | 9 | 11 |
| 2015 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2014 12 | 11 | 1 | 12 |
| 2014 11 | 11 | 1 | 12 |
| 2014 10 | 13 | 1 | 14 |
| 2014 9 | 16 | 2 | 18 |
| 2014 8 | 20 | 1 | 21 |
| 2014 7 | 24 | 2 | 26 |
| 2014 6 | 68 | 1 | 69 |
| 2014 5 | 59 | 6 | 65 |
| 2014 4 | 56 | 6 | 62 |
| 2014 3 | 86 | 13 | 99 |
| 2014 2 | 79 | 5 | 84 |
| 2014 1 | 68 | 5 | 73 |
| 2013 12 | 70 | 9 | 79 |
| 2013 11 | 67 | 7 | 74 |
| 2013 10 | 75 | 5 | 80 |
| 2013 9 | 62 | 11 | 73 |
| 2013 8 | 92 | 12 | 104 |
| 2013 7 | 56 | 6 | 62 |
| 2013 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 3 | 257 | 0 | 257 |


