se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 292 | 45 | 337 |
| 2025 9 | 281 | 58 | 339 |
| 2025 8 | 206 | 63 | 269 |
| 2025 7 | 309 | 49 | 358 |
| 2025 6 | 394 | 35 | 429 |
| 2025 5 | 492 | 63 | 555 |
| 2025 4 | 313 | 41 | 354 |
| 2025 3 | 341 | 49 | 390 |
| 2025 2 | 373 | 41 | 414 |
| 2025 1 | 312 | 69 | 381 |
| 2024 12 | 356 | 34 | 390 |
| 2024 11 | 368 | 75 | 443 |
| 2024 10 | 340 | 80 | 420 |
| 2024 9 | 337 | 53 | 390 |
| 2024 8 | 305 | 66 | 371 |
| 2024 7 | 423 | 51 | 474 |
| 2024 6 | 377 | 45 | 422 |
| 2024 5 | 469 | 94 | 563 |
| 2024 4 | 423 | 71 | 494 |
| 2024 3 | 258 | 64 | 322 |
| 2024 2 | 346 | 53 | 399 |
| 2024 1 | 381 | 43 | 424 |
| 2023 12 | 354 | 30 | 384 |
| 2023 11 | 383 | 45 | 428 |
| 2023 10 | 381 | 42 | 423 |
| 2023 9 | 312 | 53 | 365 |
| 2023 8 | 313 | 49 | 362 |
| 2023 7 | 325 | 33 | 358 |
| 2023 6 | 345 | 43 | 388 |
| 2023 5 | 362 | 53 | 415 |
| 2023 4 | 280 | 37 | 317 |
| 2023 3 | 275 | 44 | 319 |
| 2023 2 | 235 | 38 | 273 |
| 2022 1 | 204 | 31 | 235 |
| 2022 12 | 176 | 34 | 210 |
| 2022 11 | 223 | 57 | 280 |
| 2022 10 | 191 | 54 | 245 |
| 2022 9 | 269 | 48 | 317 |
| 2022 8 | 205 | 61 | 266 |
| 2022 7 | 177 | 53 | 230 |
| 2022 6 | 188 | 48 | 236 |
| 2022 5 | 200 | 45 | 245 |
| 2022 4 | 191 | 50 | 241 |
| 2022 3 | 215 | 63 | 278 |
| 2022 2 | 177 | 55 | 232 |
| 2021 1 | 225 | 72 | 297 |
| 2021 12 | 159 | 61 | 220 |
| 2021 11 | 257 | 69 | 326 |
| 2021 10 | 263 | 87 | 350 |
| 2021 9 | 174 | 67 | 241 |
| 2021 8 | 167 | 57 | 224 |
| 2021 7 | 213 | 63 | 276 |
| 2021 6 | 290 | 75 | 365 |
| 2021 5 | 298 | 72 | 370 |
| 2021 4 | 502 | 101 | 603 |
| 2021 3 | 493 | 59 | 552 |
| 2021 2 | 256 | 46 | 302 |
| 2020 1 | 196 | 32 | 228 |
| 2020 12 | 229 | 34 | 263 |
| 2020 11 | 354 | 112 | 466 |
| 2020 10 | 329 | 171 | 500 |
| 2020 9 | 233 | 36 | 269 |
| 2020 8 | 265 | 53 | 318 |
| 2020 7 | 317 | 48 | 365 |
| 2020 6 | 327 | 62 | 389 |
| 2020 5 | 331 | 59 | 390 |
| 2020 4 | 241 | 44 | 285 |
| 2020 3 | 217 | 48 | 265 |
| 2020 2 | 306 | 49 | 355 |
| 2020 1 | 293 | 43 | 336 |
| 2019 12 | 287 | 38 | 325 |
| 2019 11 | 350 | 24 | 374 |
| 2019 10 | 426 | 60 | 486 |
| 2019 9 | 375 | 47 | 422 |
| 2019 8 | 293 | 59 | 352 |
| 2019 7 | 321 | 48 | 369 |
| 2019 6 | 391 | 43 | 434 |
| 2019 5 | 534 | 62 | 596 |
| 2019 4 | 445 | 69 | 514 |
| 2019 3 | 363 | 51 | 414 |
| 2019 2 | 313 | 48 | 361 |
| 2019 1 | 306 | 53 | 359 |
| 2018 12 | 250 | 40 | 290 |
| 2018 11 | 337 | 34 | 371 |
| 2018 10 | 398 | 38 | 436 |
| 2018 9 | 192 | 31 | 223 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 26 | 0 | 26 |
| 2018 4 | 264 | 0 | 264 |
| 2018 3 | 216 | 0 | 216 |
| 2018 2 | 150 | 1 | 151 |
| 2018 1 | 163 | 0 | 163 |
| 2017 12 | 108 | 0 | 108 |
| 2017 11 | 170 | 0 | 170 |
| 2017 10 | 191 | 0 | 191 |
| 2017 9 | 165 | 0 | 165 |
| 2017 8 | 147 | 0 | 147 |
| 2017 7 | 144 | 1 | 145 |
| 2017 6 | 140 | 9 | 149 |
| 2017 5 | 165 | 11 | 176 |
| 2017 4 | 194 | 2 | 196 |
| 2017 3 | 264 | 7 | 271 |
| 2017 2 | 406 | 4 | 410 |
| 2016 1 | 194 | 3 | 197 |
| 2016 12 | 163 | 4 | 167 |
| 2016 11 | 253 | 4 | 257 |
| 2016 10 | 248 | 10 | 258 |
| 2016 9 | 316 | 21 | 337 |
| 2016 8 | 196 | 14 | 210 |
| 2016 7 | 86 | 21 | 107 |
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 10 | 0 | 24 | 24 |
| 2015 8 | 1 | 22 | 23 |
| 2015 7 | 11 | 10 | 21 |
| 2015 6 | 8 | 0 | 8 |
| 2015 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2015 4 | 10 | 8 | 18 |
| 2015 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 2 | 10 | 11 | 21 |
| 2015 1 | 21 | 0 | 21 |
| 2014 12 | 28 | 1 | 29 |
| 2014 11 | 24 | 1 | 25 |
| 2014 10 | 30 | 1 | 31 |
| 2014 9 | 41 | 4 | 45 |
| 2014 8 | 40 | 1 | 41 |
| 2014 7 | 44 | 1 | 45 |
| 2014 6 | 86 | 2 | 88 |
| 2014 5 | 161 | 6 | 167 |
| 2014 4 | 108 | 2 | 110 |
| 2014 3 | 143 | 8 | 151 |
| 2014 2 | 138 | 14 | 152 |
| 2014 1 | 107 | 9 | 116 |
| 2013 12 | 132 | 10 | 142 |
| 2013 11 | 159 | 10 | 169 |
| 2013 10 | 173 | 6 | 179 |
| 2013 9 | 75 | 12 | 87 |
| 2013 8 | 100 | 15 | 115 |
| 2013 7 | 71 | 10 | 81 |
| 2013 6 | 11 | 1 | 12 |
| 2013 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2013 4 | 6 | 1 | 7 |
| 2013 3 | 14 | 4 | 18 |
| 2013 2 | 28 | 0 | 28 |
| 2013 1 | 24 | 1 | 25 |
| 2012 12 | 15 | 2 | 17 |
| 2012 11 | 19 | 2 | 21 |
| 2012 10 | 21 | 1 | 22 |
| 2012 9 | 15 | 1 | 16 |
| 2012 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2007 3 | 6187 | 0 | 6187 |


