Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL BREVE
Dengue importado: arbovirosis emergente en España
Imported dengue: An emerging arbovirosis in Spain
T.T. Ramos Geldresa,
Autor para correspondencia
, M. García López-Hortelanoa, F. Baquero-Artigaoa, D. Montero Vegab, B. López Quintanab, M.J. Mellado Peñaa
a Servicio de Pediatría Hospitalaria y Enfermedades Infecciosas y Tropicales Pediátricas, Hospital Universitario Infantil La Paz, Hospital Carlos III, Madrid, España
b Servicio de Microbiología, Hospital La Paz,Hospital Carlos III, Madrid, España
Leído
22858
Veces
se ha leído el artículo
4009
Total PDF
18849
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 16954033
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 91 27 118
2025 5 318 53 371
2025 4 359 49 408
2025 3 261 60 321
2025 2 262 63 325
2025 1 216 62 278
2024 12 182 52 234
2024 11 234 87 321
2024 10 110 87 197
2024 9 177 79 256
2024 8 184 96 280
2024 7 171 49 220
2024 6 153 69 222
2024 5 191 66 257
2024 4 252 55 307
2024 3 247 53 300
2024 2 452 67 519
2024 1 337 34 371
2023 12 391 30 421
2023 11 504 60 564
2023 10 535 77 612
2023 9 464 59 523
2023 8 304 47 351
2023 7 433 42 475
2023 6 279 49 328
2023 5 299 47 346
2023 4 218 28 246
2023 3 282 42 324
2023 2 236 44 280
2022 1 184 37 221
2022 12 139 47 186
2022 11 273 59 332
2022 10 301 84 385
2022 9 271 53 324
2022 8 239 68 307
2022 7 214 62 276
2022 6 171 55 226
2022 5 179 58 237
2022 4 196 53 249
2022 3 181 59 240
2022 2 207 40 247
2021 1 214 43 257
2021 12 152 60 212
2021 11 136 55 191
2021 10 148 58 206
2021 9 127 65 192
2021 8 113 59 172
2021 7 94 44 138
2021 6 110 65 175
2021 5 133 76 209
2021 4 372 142 514
2021 3 221 46 267
2021 2 154 35 189
2020 1 143 54 197
2020 12 141 50 191
2020 11 162 59 221
2020 10 208 38 246
2020 9 198 28 226
2020 8 138 16 154
2020 7 166 25 191
2020 6 169 22 191
2020 5 173 22 195
2020 4 291 25 316
2020 3 334 20 354
2020 2 158 14 172
2020 1 137 30 167
2019 12 152 58 210
2019 11 114 13 127
2019 10 145 22 167
2019 9 163 28 191
2019 8 109 19 128
2019 7 117 25 142
2019 6 133 26 159
2019 5 137 27 164
2019 4 165 30 195
2019 3 84 21 105
2019 2 96 22 118
2019 1 79 23 102
2018 12 63 23 86
2018 11 130 21 151
2018 10 193 17 210
2018 9 71 19 90
2018 8 2 0 2
2018 7 4 0 4
2018 6 5 0 5
2018 5 8 0 8
2018 4 46 0 46
2018 3 57 0 57
2018 2 34 0 34
2018 1 48 0 48
2017 12 37 0 37
2017 11 46 0 46
2017 10 46 0 46
2017 9 38 0 38
2017 8 40 0 40
2017 7 54 1 55
2017 6 76 12 88
2017 5 121 13 134
2017 4 74 14 88
2017 3 76 11 87
2017 2 120 6 126
2016 1 64 7 71
2016 12 71 5 76
2016 11 165 14 179
2016 10 133 19 152
2016 9 205 12 217
2016 8 191 19 210
2016 7 48 23 71
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría