Original
Manejo percutáneo de la atresia pulmonar con tabique interventricular íntegro y la estenosis pulmonar crítica
Percutaneous management of pulmonary atresia with intact ventricular septum and critical pulmonary stenosis
Maria Vall Camella, Javier Rodríguez-Fanjulb,c,
, Carles Bautista Rodríguezd,e, Freddy Hermogenes Praddad, Jose María Caffarena-Calvarf, Martín Iriondo Sanzg, Joan Sánchez-de-Toledod,h
a Servicio de Pediatría, Hospital Sant Joan de Déu-Clínic, Universidad de Barcelona, Barcelona, España
b Servicio de Transporte Pediátrico, Servei Emergències Mèdiques (SEM), Hospital Sant Joan de Déu-Clínic, Universidad de Barcelona, Barcelona, España
c Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, Tarragona, España
d Servicio de Cardiología Infantil, Hospital Sant Joan de Déu-Clínic, Universidad de Barcelona, Barcelona, España
e Servicio de Cardiología Infantil, Royal Brompton Hospital, Londres, Reino Unido
f Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil, Hospital Sant Joan de Déu-Clínic, Barcelona, España
g Servicio de Neonatología. Hospital Sant Joan de Déu-Clínic, Universidad de Barcelona, Barcelona, España
h Servicio de Cuidados Críticos, University of Pittsburgh School of Medicine, Children's Hospital Pittsburgh of UPMC, Pittsburgh, Estados Unidos
Leído
13302
Vecesse ha leído el artículo
3812
Total PDF
9490
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 23 | 1 | 24 |
| 2025 10 | 144 | 46 | 190 |
| 2025 9 | 133 | 41 | 174 |
| 2025 8 | 121 | 63 | 184 |
| 2025 7 | 92 | 54 | 146 |
| 2025 6 | 94 | 54 | 148 |
| 2025 5 | 154 | 57 | 211 |
| 2025 4 | 166 | 64 | 230 |
| 2025 3 | 163 | 58 | 221 |
| 2025 2 | 170 | 36 | 206 |
| 2025 1 | 102 | 47 | 149 |
| 2024 12 | 66 | 73 | 139 |
| 2024 11 | 59 | 75 | 134 |
| 2024 10 | 105 | 59 | 164 |
| 2024 9 | 145 | 55 | 200 |
| 2024 8 | 108 | 95 | 203 |
| 2024 7 | 111 | 47 | 158 |
| 2024 6 | 135 | 65 | 200 |
| 2024 5 | 130 | 69 | 199 |
| 2024 4 | 112 | 58 | 170 |
| 2024 3 | 93 | 49 | 142 |
| 2024 2 | 81 | 76 | 157 |
| 2024 1 | 114 | 43 | 157 |
| 2023 12 | 98 | 50 | 148 |
| 2023 11 | 105 | 78 | 183 |
| 2023 10 | 87 | 66 | 153 |
| 2023 9 | 78 | 51 | 129 |
| 2023 8 | 84 | 42 | 126 |
| 2023 7 | 111 | 39 | 150 |
| 2023 6 | 133 | 41 | 174 |
| 2023 5 | 109 | 32 | 141 |
| 2023 4 | 91 | 21 | 112 |
| 2023 3 | 120 | 42 | 162 |
| 2023 2 | 85 | 32 | 117 |
| 2022 1 | 89 | 25 | 114 |
| 2022 12 | 126 | 35 | 161 |
| 2022 11 | 123 | 54 | 177 |
| 2022 10 | 195 | 66 | 261 |
| 2022 9 | 144 | 63 | 207 |
| 2022 8 | 120 | 78 | 198 |
| 2022 7 | 128 | 55 | 183 |
| 2022 6 | 120 | 64 | 184 |
| 2022 5 | 115 | 42 | 157 |
| 2022 4 | 150 | 64 | 214 |
| 2022 3 | 202 | 69 | 271 |
| 2022 2 | 165 | 46 | 211 |
| 2021 1 | 165 | 43 | 208 |
| 2021 12 | 103 | 61 | 164 |
| 2021 11 | 117 | 57 | 174 |
| 2021 10 | 95 | 70 | 165 |
| 2021 9 | 66 | 39 | 105 |
| 2021 8 | 85 | 55 | 140 |
| 2021 7 | 68 | 42 | 110 |
| 2021 6 | 68 | 52 | 120 |
| 2021 5 | 73 | 50 | 123 |
| 2021 4 | 190 | 102 | 292 |
| 2021 3 | 167 | 59 | 226 |
| 2021 2 | 146 | 35 | 181 |
| 2020 1 | 288 | 37 | 325 |
| 2020 12 | 108 | 47 | 155 |
| 2020 11 | 103 | 61 | 164 |
| 2020 10 | 98 | 40 | 138 |
| 2020 9 | 157 | 33 | 190 |
| 2020 8 | 156 | 27 | 183 |
| 2020 7 | 168 | 22 | 190 |
| 2020 6 | 114 | 26 | 140 |
| 2020 5 | 104 | 34 | 138 |
| 2020 4 | 91 | 16 | 107 |
| 2020 3 | 126 | 36 | 162 |
| 2020 2 | 166 | 24 | 190 |
| 2020 1 | 134 | 26 | 160 |
| 2019 12 | 191 | 31 | 222 |
| 2019 11 | 282 | 80 | 362 |
| 2019 10 | 43 | 6 | 49 |
| 2019 9 | 51 | 10 | 61 |
| 2019 8 | 16 | 13 | 29 |
| 2019 7 | 49 | 15 | 64 |
| 2019 6 | 32 | 14 | 46 |
| 2019 5 | 90 | 45 | 135 |
| 2019 4 | 181 | 64 | 245 |
Mostrar todo