Original
Hiperplasia tímica de rebote posquimioterapia en niños con linfoma
Rebound (reactive) thymic hyperplasia after chemotherapy in children with lymphoma
Ashraf Foudaa,
, Shaimaa Kandila, Gihad Hamidb, Khadijah Boujettifc, Mohamed Mahfouzd, Mohamed Abdelazize
a Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Hospital Infantil de la Universidad de El Mansura, Universidad de El Mansura, El Mansura, Egipto
b División de Medicina Nuclear, Centro de Oncología de Yeda, Ciudad Médica Rey Abdullah, La Meca, Arabia Saudita
c Facultad de Medicina, Universidad de Nicosia, Nicosia, Chipre
d Departamento de Oncología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Valle del Sur, Quena, Egipto
e Departamento de Oncología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de El Mansura, El Mansura, Egipto
Leído
22118
Vecesse ha leído el artículo
2909
Total PDF
19209
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 14 | 1 | 15 |
| 2025 10 | 197 | 26 | 223 |
| 2025 9 | 230 | 27 | 257 |
| 2025 8 | 228 | 41 | 269 |
| 2025 7 | 201 | 63 | 264 |
| 2025 6 | 270 | 61 | 331 |
| 2025 5 | 241 | 32 | 273 |
| 2025 4 | 242 | 34 | 276 |
| 2025 3 | 242 | 39 | 281 |
| 2025 2 | 238 | 37 | 275 |
| 2025 1 | 200 | 38 | 238 |
| 2024 12 | 231 | 39 | 270 |
| 2024 11 | 273 | 78 | 351 |
| 2024 10 | 261 | 50 | 311 |
| 2024 9 | 225 | 38 | 263 |
| 2024 8 | 232 | 54 | 286 |
| 2024 7 | 224 | 36 | 260 |
| 2024 6 | 230 | 49 | 279 |
| 2024 5 | 246 | 42 | 288 |
| 2024 4 | 216 | 43 | 259 |
| 2024 3 | 225 | 34 | 259 |
| 2024 2 | 176 | 39 | 215 |
| 2024 1 | 208 | 27 | 235 |
| 2023 12 | 218 | 30 | 248 |
| 2023 11 | 191 | 26 | 217 |
| 2023 10 | 202 | 33 | 235 |
| 2023 9 | 215 | 29 | 244 |
| 2023 8 | 221 | 16 | 237 |
| 2023 7 | 226 | 27 | 253 |
| 2023 6 | 197 | 27 | 224 |
| 2023 5 | 240 | 25 | 265 |
| 2023 4 | 173 | 11 | 184 |
| 2023 3 | 388 | 24 | 412 |
| 2023 2 | 231 | 21 | 252 |
| 2022 1 | 224 | 22 | 246 |
| 2022 12 | 208 | 33 | 241 |
| 2022 11 | 336 | 33 | 369 |
| 2022 10 | 503 | 56 | 559 |
| 2022 9 | 401 | 44 | 445 |
| 2022 8 | 299 | 54 | 353 |
| 2022 7 | 287 | 69 | 356 |
| 2022 6 | 239 | 33 | 272 |
| 2022 5 | 232 | 25 | 257 |
| 2022 4 | 318 | 38 | 356 |
| 2022 3 | 408 | 40 | 448 |
| 2022 2 | 330 | 17 | 347 |
| 2021 1 | 319 | 39 | 358 |
| 2021 12 | 194 | 23 | 217 |
| 2021 11 | 273 | 58 | 331 |
| 2021 10 | 201 | 66 | 267 |
| 2021 9 | 203 | 30 | 233 |
| 2021 8 | 131 | 40 | 171 |
| 2021 7 | 127 | 39 | 166 |
| 2021 6 | 133 | 29 | 162 |
| 2021 5 | 165 | 66 | 231 |
| 2021 4 | 404 | 104 | 508 |
| 2021 3 | 287 | 39 | 326 |
| 2021 2 | 203 | 27 | 230 |
| 2020 1 | 183 | 34 | 217 |
| 2020 12 | 260 | 39 | 299 |
| 2020 11 | 223 | 34 | 257 |
| 2020 10 | 289 | 24 | 313 |
| 2020 9 | 437 | 41 | 478 |
| 2020 8 | 274 | 11 | 285 |
| 2020 7 | 307 | 28 | 335 |
| 2020 6 | 256 | 21 | 277 |
| 2020 5 | 200 | 24 | 224 |
| 2020 4 | 122 | 22 | 144 |
| 2020 3 | 128 | 23 | 151 |
| 2020 2 | 171 | 25 | 196 |
| 2020 1 | 159 | 19 | 178 |
| 2019 12 | 172 | 23 | 195 |
| 2019 11 | 171 | 24 | 195 |
| 2019 10 | 220 | 28 | 248 |
| 2019 9 | 410 | 92 | 502 |
| 2019 8 | 211 | 18 | 229 |
| 2019 7 | 159 | 12 | 171 |
| 2019 6 | 173 | 29 | 202 |
| 2019 5 | 320 | 25 | 345 |
| 2019 4 | 190 | 39 | 229 |
| 2019 3 | 118 | 21 | 139 |
| 2019 2 | 79 | 32 | 111 |
Mostrar todo