Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original Article
Parental obesity is associated with the severity of childhood obesity and its comorbidities
La obesidad parental se asocia con la gravedad de la obesidad infantil y de sus comorbilidades
Julián Martínez-Villanuevaa, Rocío González-Leala, Jesús Argentea,b,c,d, Gabriel Ángel Martos-Morenoa,b,c,
Autor para correspondencia
a Servicio de Endocrinología, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain
b Departamento de Pediatría, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain
c Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
d IMDEA Food Institute, Madrid, Spain
Leído
8936
Veces
se ha leído el artículo
2879
Total PDF
6057
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 23412879
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 209 38 247
2025 10 135 30 165
2025 9 107 60 167
2025 8 106 53 159
2025 7 101 47 148
2025 6 90 58 148
2025 5 108 41 149
2025 4 96 23 119
2025 3 108 30 138
2025 2 127 28 155
2025 1 48 33 81
2024 12 53 29 82
2024 11 56 45 101
2024 10 50 34 84
2024 9 47 27 74
2024 8 64 52 116
2024 7 100 33 133
2024 6 67 42 109
2024 5 62 40 102
2024 4 45 40 85
2024 3 66 32 98
2024 2 67 27 94
2024 1 62 29 91
2023 12 95 25 120
2023 11 77 48 125
2023 10 61 31 92
2023 9 39 33 72
2023 8 25 23 48
2023 7 35 33 68
2023 6 35 29 64
2023 5 69 26 95
2023 4 48 15 63
2023 3 75 34 109
2023 2 60 21 81
2022 1 49 39 88
2022 12 75 39 114
2022 11 108 41 149
2022 10 69 50 119
2022 9 45 29 74
2022 8 61 53 114
2022 7 38 39 77
2022 6 44 43 87
2022 5 55 51 106
2022 4 38 30 68
2022 3 81 73 154
2022 2 53 57 110
2021 1 84 49 133
2021 12 59 34 93
2021 11 67 54 121
2021 10 79 68 147
2021 9 54 37 91
2021 8 49 42 91
2021 7 54 38 92
2021 6 83 45 128
2021 5 64 33 97
2021 4 211 112 323
2021 3 126 50 176
2021 2 88 36 124
2020 1 86 32 118
2020 12 76 35 111
2020 11 83 28 111
2020 10 79 10 89
2020 9 119 37 156
2020 8 112 17 129
2020 7 122 24 146
2020 6 60 14 74
2020 5 69 19 88
2020 4 74 25 99
2020 3 79 18 97
2020 2 109 15 124
2020 1 71 21 92
2019 12 99 22 121
2019 11 50 19 69
2019 10 66 14 80
2019 9 43 16 59
2019 8 70 21 91
2019 7 40 16 56
2019 6 29 25 54
2019 5 49 32 81
2019 4 108 73 181
2019 3 37 15 52
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Anales de Pediatría