se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 110 | 34 | 144 |
| 2025 9 | 127 | 34 | 161 |
| 2025 8 | 100 | 59 | 159 |
| 2025 7 | 165 | 52 | 217 |
| 2025 6 | 174 | 66 | 240 |
| 2025 5 | 227 | 48 | 275 |
| 2025 4 | 203 | 36 | 239 |
| 2025 3 | 217 | 33 | 250 |
| 2025 2 | 212 | 26 | 238 |
| 2025 1 | 188 | 30 | 218 |
| 2024 12 | 137 | 31 | 168 |
| 2024 11 | 147 | 51 | 198 |
| 2024 10 | 162 | 27 | 189 |
| 2024 9 | 166 | 37 | 203 |
| 2024 8 | 212 | 60 | 272 |
| 2024 7 | 166 | 37 | 203 |
| 2024 6 | 159 | 26 | 185 |
| 2024 5 | 179 | 39 | 218 |
| 2024 4 | 171 | 34 | 205 |
| 2024 3 | 157 | 32 | 189 |
| 2024 2 | 170 | 33 | 203 |
| 2024 1 | 176 | 27 | 203 |
| 2023 12 | 179 | 20 | 199 |
| 2023 11 | 191 | 47 | 238 |
| 2023 10 | 188 | 40 | 228 |
| 2023 9 | 121 | 24 | 145 |
| 2023 8 | 125 | 34 | 159 |
| 2023 7 | 112 | 34 | 146 |
| 2023 6 | 89 | 26 | 115 |
| 2023 5 | 89 | 21 | 110 |
| 2023 4 | 58 | 19 | 77 |
| 2023 3 | 93 | 22 | 115 |
| 2023 2 | 100 | 17 | 117 |
| 2022 1 | 91 | 26 | 117 |
| 2022 12 | 114 | 29 | 143 |
| 2022 11 | 150 | 33 | 183 |
| 2022 10 | 113 | 41 | 154 |
| 2022 9 | 146 | 34 | 180 |
| 2022 8 | 90 | 50 | 140 |
| 2022 7 | 83 | 43 | 126 |
| 2022 6 | 83 | 32 | 115 |
| 2022 5 | 101 | 37 | 138 |
| 2022 4 | 132 | 51 | 183 |
| 2022 3 | 152 | 51 | 203 |
| 2022 2 | 137 | 29 | 166 |
| 2021 1 | 120 | 43 | 163 |
| 2021 12 | 101 | 41 | 142 |
| 2021 11 | 115 | 57 | 172 |
| 2021 10 | 92 | 56 | 148 |
| 2021 9 | 90 | 40 | 130 |
| 2021 8 | 102 | 23 | 125 |
| 2021 7 | 112 | 31 | 143 |
| 2021 6 | 111 | 34 | 145 |
| 2021 5 | 109 | 34 | 143 |
| 2021 4 | 318 | 51 | 369 |
| 2021 3 | 196 | 31 | 227 |
| 2021 2 | 152 | 12 | 164 |
| 2020 1 | 121 | 20 | 141 |
| 2020 12 | 131 | 21 | 152 |
| 2020 11 | 156 | 14 | 170 |
| 2020 10 | 146 | 14 | 160 |
| 2020 9 | 109 | 4 | 113 |
| 2020 8 | 113 | 9 | 122 |
| 2020 7 | 102 | 11 | 113 |
| 2020 6 | 113 | 12 | 125 |
| 2020 5 | 95 | 19 | 114 |
| 2020 4 | 62 | 11 | 73 |
| 2020 3 | 60 | 13 | 73 |
| 2020 2 | 101 | 13 | 114 |
| 2020 1 | 88 | 8 | 96 |
| 2019 12 | 114 | 12 | 126 |
| 2019 11 | 88 | 8 | 96 |
| 2019 10 | 112 | 7 | 119 |
| 2019 9 | 129 | 7 | 136 |
| 2019 8 | 126 | 13 | 139 |
| 2019 7 | 113 | 7 | 120 |
| 2019 6 | 140 | 18 | 158 |
| 2019 5 | 235 | 10 | 245 |
| 2019 4 | 173 | 14 | 187 |
| 2019 3 | 132 | 19 | 151 |
| 2019 2 | 117 | 15 | 132 |
| 2019 1 | 101 | 14 | 115 |
| 2018 12 | 103 | 20 | 123 |
| 2018 11 | 132 | 20 | 152 |
| 2018 10 | 157 | 8 | 165 |
| 2018 9 | 98 | 19 | 117 |
| 2018 8 | 22 | 0 | 22 |
| 2018 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 4 | 67 | 0 | 67 |
| 2018 3 | 91 | 0 | 91 |
| 2018 2 | 57 | 0 | 57 |
| 2018 1 | 67 | 0 | 67 |
| 2017 12 | 49 | 0 | 49 |
| 2017 11 | 47 | 0 | 47 |
| 2017 10 | 36 | 0 | 36 |
| 2017 9 | 42 | 0 | 42 |
| 2017 8 | 38 | 0 | 38 |
| 2017 7 | 63 | 1 | 64 |
| 2017 6 | 54 | 4 | 58 |
| 2017 5 | 54 | 9 | 63 |
| 2017 4 | 32 | 4 | 36 |
| 2017 3 | 56 | 6 | 62 |
| 2017 2 | 175 | 12 | 187 |
| 2016 1 | 71 | 4 | 75 |
| 2016 12 | 53 | 6 | 59 |
| 2016 11 | 97 | 4 | 101 |
| 2016 10 | 102 | 11 | 113 |
| 2016 9 | 120 | 5 | 125 |
| 2016 8 | 68 | 3 | 71 |
| 2016 7 | 36 | 3 | 39 |
| 2016 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 10 | 4 | 8 | 12 |
| 2015 8 | 3 | 12 | 15 |
| 2015 7 | 16 | 0 | 16 |
| 2015 6 | 13 | 0 | 13 |
| 2015 5 | 13 | 13 | 26 |
| 2015 4 | 7 | 8 | 15 |
| 2015 3 | 15 | 3 | 18 |
| 2015 2 | 14 | 5 | 19 |
| 2015 1 | 9 | 4 | 13 |
| 2014 12 | 13 | 3 | 16 |
| 2014 11 | 19 | 1 | 20 |
| 2014 10 | 18 | 1 | 19 |
| 2014 9 | 23 | 1 | 24 |
| 2014 8 | 21 | 1 | 22 |
| 2014 7 | 29 | 1 | 30 |
| 2014 6 | 55 | 2 | 57 |
| 2014 5 | 65 | 2 | 67 |
| 2014 4 | 60 | 2 | 62 |
| 2014 3 | 57 | 6 | 63 |
| 2014 2 | 64 | 10 | 74 |
| 2014 1 | 52 | 6 | 58 |
| 2013 12 | 68 | 10 | 78 |
| 2013 11 | 60 | 7 | 67 |
| 2013 10 | 63 | 6 | 69 |
| 2013 9 | 45 | 10 | 55 |
| 2013 8 | 66 | 17 | 83 |
| 2013 7 | 48 | 6 | 54 |
| 2013 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2013 5 | 4 | 2 | 6 |
| 2013 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2013 3 | 8 | 2 | 10 |
| 2013 2 | 13 | 3 | 16 |
| 2013 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2012 12 | 3 | 1 | 4 |
| 2012 11 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2012 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 1 | 3490 | 0 | 3490 |


